เขตลาดกระบัง ตอนนี้
ยังไม่ถึงเกณฑ์
จุดวัดถนน 8 จุด น้ำไม่เกิน 5 ซม.
คลอง 9 จุดที่ส่งค่ายังไม่ถึงเกณฑ์
น้ำบนถนน
| จุดวัด | ความลึก (ซม.) | สถานะ |
|---|---|---|
| ถ.ลาดกระบัง (ซ. 30/1) | 0 | ปกติ |
| ถ.หลวงแพ่ง (รร.แสงหิรัญวิทยา) | 0 | ปกติ |
| ถ.หลวงแพ่ง (โลตัสลาดกระบัง) | 0 | ปกติ |
| ถ.หลวงแพ่ง (มอเตอร์เวย์) | 0 | ปกติ |
| ถ.เจ้าคุณทหาร (ถ.ไอ.ซี.ดี 1) | 0 | ปกติ |
| ถ.เจ้าคุณทหาร (LPG PT ลาดกระบัง4) | 0 | ปกติ |
| ถ.เจ้าคุณทหาร (ปฤษฏ์ชัย ค้าไม้) | 0 | ปกติ |
| ถ.เจ้าคุณทหาร (ปั้มน้ำมัน PT) | 0 | ปกติ |
แสดง 8 จุดจากทั้งหมด 10 จุด
น้ำในคลอง
| จุดวัด | ระดับน้ำ (ม.รทก.) | สถานะ แนวโน้ม |
|---|---|---|
| ค.ประเวศฯ-สนข.ลาดกระบัง | 0.12 | ปกติทรงตัว |
| ปตร.ประเวศฯ-ลาดกระบัง | -0.02 | ปกติทรงตัว |
| ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา | 0.30 | ปกติทรงตัว |
| ค.ลาดกระบัง ซ.ลาดกระบัง 54/6วัดเมื่อ วันนี้ 12:00 น. | 0.16 | ปกติทรงตัว |
| ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง | 0.24 | ปกติทรงตัว |
| ค.สองต้นนุ่น ซ.ร่มกล้า 20 | 0.04 | ปกติทรงตัว |
| ค.สองต้นนุ่น ถ.มอเตอร์เวย์ | 0.11 | ปกติทรงตัว |
| ค.สาม ร่มเกล้า 17 | 0.16 | ปกติทรงตัว |
แสดง 8 จุดที่น่าห่วงที่สุดจากทั้งหมด 9 จุด ดูครบทุกจุดได้ในหน้าแบบเต็ม
ม.รทก. คือเมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ใช้เทียบกับเกณฑ์ของจุดวัดนั้นเอง ไม่ใช่ความลึกของน้ำ แนวโน้มเทียบกับ 1 ชั่วโมงก่อน
กล้อง CCTV
กล้องที่มีภาพในเขตนี้ 6 ตัว