เขตบางกะปิ ตอนนี้
ยังไม่ถึงเกณฑ์
จุดวัดถนน 10 จุด น้ำไม่เกิน 5 ซม.
คลอง 4 จุดที่ส่งค่ายังไม่ถึงเกณฑ์
น้ำบนถนน
| จุดวัด | ความลึก (ซม.) | สถานะ |
|---|---|---|
| ถ.ลาดพร้าว (แม็คโคร) | 0 | ปกติ |
| ถ.นวมินทร์ (แยกบางกะปิ) | 0 | ปกติ |
| ถ.รามคำแหง (ซ. 53) | 0 | ปกติ |
| ถ.รามคำแหง (ซ. 43) | 0 | ปกติ |
| ถ.รามคำแหง (ซ. 20) | 0 | ปกติ |
| ถ.รามคำแหง (ซ. 19/1) | 0 | ปกติ |
| ถ.รามคำแหง (ซ. 33) | 0 | ปกติ |
| ถ.หัวหมาก (ซ.รามคำแหง 24) | 0 | ปกติ |
แสดง 8 จุดจากทั้งหมด 12 จุด
น้ำในคลอง
| จุดวัด | ระดับน้ำ (ม.รทก.) | สถานะ แนวโน้ม |
|---|---|---|
| ค.บ้านม้า-ถ.รามคำแหง | -0.33 | ปกติกำลังลด 8 ซม. |
| ค.แสนแสบ-สนข.บางกะปิ | -0.14 | ปกติกำลังขึ้น 5 ซม. |
| ค.หัวหมาก-ซ.รามคำแหง 68 | -0.32 | ปกติทรงตัว |
| ค.จั่น ถ.โยธินพัฒนา | -0.25 | ปกติทรงตัว |
| ค.ตาหนัง ถ.ลาดพร้าว | ไม่มีค่า | ไม่ส่งค่าไม่มีค่าเทียบ |
ม.รทก. คือเมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ใช้เทียบกับเกณฑ์ของจุดวัดนั้นเอง ไม่ใช่ความลึกของน้ำ แนวโน้มเทียบกับ 1 ชั่วโมงก่อน
กล้อง CCTV
กล้องที่มีภาพในเขตนี้ 3 ตัว