เขตบึงกุ่ม ตอนนี้
ยังไม่ถึงเกณฑ์
จุดวัดถนน 6 จุด น้ำไม่เกิน 5 ซม.
คลอง 4 จุดที่ส่งค่ายังไม่ถึงเกณฑ์
น้ำบนถนน
| จุดวัด | ความลึก (ซม.) | สถานะ |
|---|---|---|
| ถ.นวมินทร์ (สันติอโศก) | 0 | ปกติ |
| ถ.นวมินทร์ (ซ.135) | 0 | ปกติ |
| ถ.นวมินทร์ (ซ. 105) | 0 | ปกติ |
| ถ.นวมินทร์ (ซ. 155) | 0 | ปกติ |
| ถ.ประเสริฐมนูกิจ (แยกนวมินทร์) | 0 | ปกติ |
| ถ.นวมินทร์ (ซ. 38) | 0 | ปกติ |
น้ำในคลอง
| จุดวัด | ระดับน้ำ (ม.รทก.) | สถานะ แนวโน้ม |
|---|---|---|
| ค.บางเตย ถ.นวมินทร์ 66/3 | -0.05 | ปกติกำลังขึ้น 10 ซม. |
| ค.แสนแสบ-เสรีไทย24 | -0.10 | ปกติทรงตัว |
| บึงรับน้ำลำพังพวย | -1.40 | ปกติทรงตัว |
| บึงกุ่มบางเตย ส.คลองบางเตยล่าง | -0.59 | ปกติทรงตัว |
ม.รทก. คือเมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ใช้เทียบกับเกณฑ์ของจุดวัดนั้นเอง ไม่ใช่ความลึกของน้ำ แนวโน้มเทียบกับ 1 ชั่วโมงก่อน
กล้อง CCTV
กล้องที่มีภาพในเขตนี้ 1 ตัว