เขตบางเขน ตอนนี้
ยังไม่ถึงเกณฑ์
จุดวัดถนน 11 จุด น้ำไม่เกิน 5 ซม.
คลอง 3 จุดที่ส่งค่ายังไม่ถึงเกณฑ์
น้ำบนถนน
| จุดวัด | ความลึก (ซม.) | สถานะ |
|---|---|---|
| ถ.พหลโยธิน (ซ.พหลโยธิน 55/1) | 0 | ปกติ |
| ถ.รามอินทรา (ซ. 5) | 0 | ปกติ |
| ถ.พหลโยธิน (กรมทหาราบที่ 11) | 0 | ปกติ |
| ถ.พหลโยธิน(กรมทหาราบที่ 11 ประตู2) | 0 | ปกติ |
| ถ.เทพรักษ์ (บิ๊กซีสะพานใหม่) | 0 | ปกติ |
| ถ.วัชรพล (ซ. 8) | 0 | ปกติ |
| ถ.แจ้งวัฒนะ (ม.ราชภัฏพระนคร) | 0 | ปกติ |
| ถ.วัชรพล (ซ. 1/9) | 0 | ปกติ |
แสดง 8 จุดจากทั้งหมด 11 จุด
น้ำในคลอง
| จุดวัด | ระดับน้ำ (ม.รทก.) | สถานะ แนวโน้ม |
|---|---|---|
| ค.กระเฉด | -1.28 | ปกติกำลังลด 5 ซม. |
| ค.รางอ้อ-รางแก้ว ถ.พหลโยธิน | 0.44 | ปกติกำลังขึ้น 4 ซม. |
| ค.รางอ้อ-รางแก้ว ถ.รามอินทรา | 0.50 | ปกติทรงตัว |
ม.รทก. คือเมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ใช้เทียบกับเกณฑ์ของจุดวัดนั้นเอง ไม่ใช่ความลึกของน้ำ แนวโน้มเทียบกับ 1 ชั่วโมงก่อน
กล้อง CCTV
กล้องที่มีภาพในเขตนี้ 5 ตัว