Lat Krabang district now
Below thresholds
8 reporting road sensors at 5 cm or less
9 reporting canal gauges below thresholds
Water on roads
| Sensor | Depth (cm) | Status |
|---|---|---|
| ถ.ลาดกระบัง (ซ. 30/1) | 0 | Normal |
| ถ.หลวงแพ่ง (รร.แสงหิรัญวิทยา) | 0 | Normal |
| ถ.หลวงแพ่ง (โลตัสลาดกระบัง) | 0 | Normal |
| ถ.หลวงแพ่ง (มอเตอร์เวย์) | 0 | Normal |
| ถ.เจ้าคุณทหาร (ถ.ไอ.ซี.ดี 1) | 0 | Normal |
| ถ.เจ้าคุณทหาร (LPG PT ลาดกระบัง4) | 0 | Normal |
| ถ.เจ้าคุณทหาร (ปฤษฏ์ชัย ค้าไม้) | 0 | Normal |
| ถ.เจ้าคุณทหาร (ปั้มน้ำมัน PT) | 0 | Normal |
Showing 8 of 10.
Water in canals
| Gauge | Level (m MSL) | Status and trend |
|---|---|---|
| ปตร.ประเวศฯ-ลาดกระบัง | -0.01 | NormalSteady |
| ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา | 0.30 | NormalSteady |
| ค.ประเวศฯ-สนข.ลาดกระบัง | 0.12 | NormalSteady |
| ค.ลาดกระบัง ซ.ลาดกระบัง 54/6measured today 12:10 | 0.16 | NormalSteady |
| ค.ลำปลาทิว ซ.ฉลองกรุง | 0.24 | NormalSteady |
| ค.สองต้นนุ่น ซ.ร่มกล้า 20 | 0.04 | NormalSteady |
| ค.สองต้นนุ่น ถ.มอเตอร์เวย์ | 0.11 | NormalSteady |
| ค.สาม ร่มเกล้า 17 | 0.16 | NormalSteady |
Showing the 8 gauges that need most attention out of 9. The full site lists all of them.
m MSL means metres above mean sea level, compared with each gauge's own thresholds; it is not water depth. Trend compares with 1 hour earlier.
CCTV cameras
Cameras with an image in this district: 6.