Lat Krabang district now
Critical canal or flooded road
3 flooded road sensors, 2 with minor flooding
8 canal gauges at critical level
Water on roads
| Sensor | Depth (cm) | Status |
|---|---|---|
| ถ.หลวงแพ่ง (โลตัสลาดกระบัง) | at least 20 | Flooded |
| ถ.เจ้าคุณทหาร (ปฤษฏ์ชัย ค้าไม้) | at least 20 | Flooded |
| ถ.เจ้าคุณทหาร (ปั้มน้ำมัน PT) | at least 20 | Flooded |
| ถ.ลาดกระบัง (ซ. 30/1) | 10 | Minor flooding |
| ถ.เจ้าคุณทหาร (ถ.ไอ.ซี.ดี 1) | 10 | Minor flooding |
| ถ.เจ้าคุณทหาร (LPG PT ลาดกระบัง4) | 5 | Normal |
| ถ.หลวงแพ่ง (รร.แสงหิรัญวิทยา) | 0 | Normal |
| ถ.หลวงแพ่ง (มอเตอร์เวย์) | 0 | Normal |
Showing 8 of 10.
≥ means at least: these sensors measure up to 20 cm, so the water may be deeper.
Water in canals
| Gauge | Level (m MSL) | Status and trend |
|---|---|---|
| ค.ลาดกระบัง ซ.ลาดกระบัง 54/6 | 0.98 | CriticalSteady |
| ค.สาม ร่มเกล้า 17 | 1.06 | CriticalSteady |
| ค.สี่ ถ.เจ้าคุณทหาร | 1.02 | CriticalSteady |
| ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา | 1.00 | CriticalSteady |
| ค.ประเวศฯ-สนข.ลาดกระบัง | 0.99 | CriticalSteady |
| ค.สองต้นนุ่น ซ.ร่มกล้า 20 | 0.81 | CriticalSteady |
| ค.สองต้นนุ่น ถ.มอเตอร์เวย์ | 0.87 | CriticalSteady |
| ปตร.ประเวศฯ-ลาดกระบัง | 0.73 | CriticalSteady |
Showing the 8 gauges that need most attention out of 9. The full site lists all of them.
m MSL means metres above mean sea level, compared with each gauge's own thresholds; it is not water depth. Trend compares with 1 hour earlier.
CCTV cameras
Cameras with an image in this district: 17.