Bueng Kum district now
Below thresholds
6 reporting road sensors at 5 cm or less
4 reporting canal gauges below thresholds
Water on roads
| Sensor | Depth (cm) | Status |
|---|---|---|
| ถ.นวมินทร์ (สันติอโศก) | 0 | Normal |
| ถ.นวมินทร์ (ซ.135) | 0 | Normal |
| ถ.นวมินทร์ (ซ. 105) | 0 | Normal |
| ถ.นวมินทร์ (ซ. 155) | 0 | Normal |
| ถ.ประเสริฐมนูกิจ (แยกนวมินทร์) | 0 | Normal |
| ถ.นวมินทร์ (ซ. 38) | 0 | Normal |
Water in canals
| Gauge | Level (m MSL) | Status and trend |
|---|---|---|
| ค.บางเตย ถ.นวมินทร์ 66/3 | -0.04 | NormalRising 10 cm |
| ค.แสนแสบ-เสรีไทย24 | -0.08 | NormalRising 4 cm |
| บึงกุ่มบางเตย ส.คลองบางเตยล่าง | -0.59 | NormalSteady |
| บึงรับน้ำลำพังพวย | -1.39 | NormalSteady |
m MSL means metres above mean sea level, compared with each gauge's own thresholds; it is not water depth. Trend compares with 1 hour earlier.
CCTV cameras
Cameras with an image in this district: 1.