Bueng Kum district now
Critical canal or flooded road
6 reporting road sensors at 5 cm or less
2 canal gauges at critical level, 1 above watch level
Water on roads
| Sensor | Depth (cm) | Status |
|---|---|---|
| ถ.นวมินทร์ (สันติอโศก) | 0 | Normal |
| ถ.นวมินทร์ (ซ.135) | 0 | Normal |
| ถ.นวมินทร์ (ซ. 105) | 0 | Normal |
| ถ.นวมินทร์ (ซ. 155) | 0 | Normal |
| ถ.ประเสริฐมนูกิจ (แยกนวมินทร์) | 0 | Normal |
| ถ.นวมินทร์ (ซ. 38) | 0 | Normal |
Water in canals
| Gauge | Level (m MSL) | Status and trend |
|---|---|---|
| ค.บางเตย ถ.นวมินทร์ 66/3 | 0.58 | CriticalSteady |
| ค.แสนแสบ-เสรีไทย24 | 0.63 | CriticalSteady |
| บึงกุ่มบางเตย ส.คลองบางเตยล่าง | 0.39 | WatchSteady |
| บึงรับน้ำลำพังพวย | 0.08 | NormalRising 3 cm |
m MSL means metres above mean sea level, compared with each gauge's own thresholds; it is not water depth. Trend compares with 1 hour earlier.
CCTV cameras
Cameras with an image in this district: 16.