Bang Khen district now
Below thresholds
11 reporting road sensors at 5 cm or less
3 reporting canal gauges below thresholds
Water on roads
| Sensor | Depth (cm) | Status |
|---|---|---|
| ถ.พหลโยธิน (ซ.พหลโยธิน 55/1) | 0 | Normal |
| ถ.รามอินทรา (ซ. 5) | 0 | Normal |
| ถ.พหลโยธิน (กรมทหาราบที่ 11) | 0 | Normal |
| ถ.พหลโยธิน(กรมทหาราบที่ 11 ประตู2) | 0 | Normal |
| ถ.เทพรักษ์ (บิ๊กซีสะพานใหม่) | 0 | Normal |
| ถ.วัชรพล (ซ. 8) | 0 | Normal |
| ถ.แจ้งวัฒนะ (ม.ราชภัฏพระนคร) | 0 | Normal |
| ถ.วัชรพล (ซ. 1/9) | 0 | Normal |
Showing 8 of 11.
Water in canals
| Gauge | Level (m MSL) | Status and trend |
|---|---|---|
| ค.กระเฉด | -1.29 | NormalFalling 6 cm |
| ค.รางอ้อ-รางแก้ว ถ.พหลโยธิน | 0.34 | NormalFalling 6 cm |
| ค.รางอ้อ-รางแก้ว ถ.รามอินทรา | 0.50 | NormalSteady |
m MSL means metres above mean sea level, compared with each gauge's own thresholds; it is not water depth. Trend compares with 1 hour earlier.
CCTV cameras
Cameras with an image in this district: 5.