Bang Khen district now
Critical canal or flooded road
1 flooded road sensor
3 reporting canal gauges below thresholds
Water on roads
| Sensor | Depth (cm) | Status |
|---|---|---|
| ถ.เทพรักษ์ (บิ๊กซีสะพานใหม่) | at least 20 | Flooded |
| ถ.พหลโยธิน (ซ.พหลโยธิน 55/1) | 0 | Normal |
| ถ.รามอินทรา (ซ. 5) | 0 | Normal |
| ถ.พหลโยธิน (กรมทหาราบที่ 11) | 0 | Normal |
| ถ.พหลโยธิน(กรมทหาราบที่ 11 ประตู2) | 0 | Normal |
| ถ.วัชรพล (ซ. 8) | 0 | Normal |
| ถ.แจ้งวัฒนะ (ม.ราชภัฏพระนคร) | 0 | Normal |
| ถ.วัชรพล (ซ. 1/9) | 0 | Normal |
Showing 8 of 11.
≥ means at least: these sensors measure up to 20 cm, so the water may be deeper.
Water in canals
| Gauge | Level (m MSL) | Status and trend |
|---|---|---|
| ค.รางอ้อ-รางแก้ว ถ.พหลโยธิน | 0.46 | NormalFalling 55 cm |
| ค.กระเฉด | -0.74 | NormalSteady |
| ค.รางอ้อ-รางแก้ว ถ.รามอินทรา | 1.18 | NormalSteady |
m MSL means metres above mean sea level, compared with each gauge's own thresholds; it is not water depth. Trend compares with 1 hour earlier.
CCTV cameras
Cameras with an image in this district: 36.