Bang Kapi district now
Below thresholds
10 reporting road sensors at 5 cm or less
4 reporting canal gauges below thresholds
Water on roads
| Sensor | Depth (cm) | Status |
|---|---|---|
| ถ.ลาดพร้าว (แม็คโคร) | 0 | Normal |
| ถ.นวมินทร์ (แยกบางกะปิ) | 0 | Normal |
| ถ.รามคำแหง (ซ. 53) | 0 | Normal |
| ถ.รามคำแหง (ซ. 43) | 0 | Normal |
| ถ.รามคำแหง (ซ. 20) | 0 | Normal |
| ถ.รามคำแหง (ซ. 19/1) | 0 | Normal |
| ถ.รามคำแหง (ซ. 33) | 0 | Normal |
| ถ.หัวหมาก (ซ.รามคำแหง 24) | 0 | Normal |
Showing 8 of 12.
Water in canals
| Gauge | Level (m MSL) | Status and trend |
|---|---|---|
| ค.แสนแสบ-สนข.บางกะปิ | -0.20 | NormalFalling 4 cm |
| ค.จั่น ถ.โยธินพัฒนา | -0.22 | NormalSteady |
| ค.หัวหมาก-ซ.รามคำแหง 68 | -0.31 | NormalSteady |
| ค.บ้านม้า-ถ.รามคำแหง | -0.25 | NormalSteady |
| ค.ตาหนัง ถ.ลาดพร้าว | No reading | OfflineNo comparison |
m MSL means metres above mean sea level, compared with each gauge's own thresholds; it is not water depth. Trend compares with 1 hour earlier.
CCTV cameras
Cameras with an image in this district: 3.