Suan Luang district now
Critical canal or flooded road
1 flooded road sensor, 1 with minor flooding
4 canal gauges at critical level
Water on roads
| Sensor | Depth (cm) | Status |
|---|---|---|
| ถ.ศรีนครินทร์ (ถ.กำแพงเพชร 7) | 15 | Flooded |
| ถ.พัฒนาการ (แยกศรีนครินทร์) | 7.6 | Minor flooding |
| ถ.รามคำแหง (ซ.3) | 0 | Normal |
| ถ.พัฒนาการ (ธ.กรุงไทย) | 0 | Normal |
| ถ.สุขุมวิท 71 (คลองตัน) | 0 | Normal |
| ถ.พัฒนาการ (ซ.53) | 0 | Normal |
| อุโมงค์กลับรถยนต์ถนนพัฒนาการ (ขาเข้า) | 0 | Normal |
| อุโมงค์พัฒนาการ-รามคำแหง (ขาเข้า) | 0 | Normal |
Water in canals
| Gauge | Level (m MSL) | Status and trend |
|---|---|---|
| ค.กะจะ ถ.พระราม 9 ซ.57 | 0.00 | CriticalSteady |
| ค.หัวหมาก ถ.ศรีนครินทร์ | 0.30 | CriticalSteady |
| ค.ประเวศฯ-วัดขจรฯ | 0.33 | CriticalSteady |
| ค.ลาว ถ.พัฒนาการ | 0.09 | CriticalSteady |
| ค.ขุนสกล ซ.ศรีนครินทร์ 36 | -0.47 | NormalRising 10 cm |
| ค.เคล็ด ถ.สุขุมวิท 77 | -0.30 | NormalRising 10 cm |
| ค.ตัน-ทางด่วน | -0.34 | NormalSteady |
| ค.บ้านป่า ถ.พัฒนาการ | -0.33 | NormalSteady |
Showing the 8 gauges that need most attention out of 13. The full site lists all of them.
m MSL means metres above mean sea level, compared with each gauge's own thresholds; it is not water depth. Trend compares with 1 hour earlier.
CCTV cameras
Cameras with an image in this district: 30.