Khlong Sam Wa district now
Critical canal or flooded road
No BMA road flood sensor in this district yet
1 canal gauge at critical level, 2 above watch level
Water on roads
BMA has no road flood sensor in this district yet, so we cannot say whether its roads have water.
| Sensor | Distance (km) | Depth (cm) | Status |
|---|---|---|---|
| ถ.สุวินทวงศ์ ช่วงแยกไปรษณีย์มีนบุรีMin Buri | 5.9 | 0 | Normal |
| ถ.สุวินทวงศ์ (ถ.หทัยราษฎร์)Min Buri | 6.7 | at least 20 | Flooded |
| ถ.สีหบุรานุกิจ (ซ.14)Min Buri | 7.1 | 5 | Normal |
≥ means at least: these sensors measure up to 20 cm, so the water may be deeper.
Water in canals
| Gauge | Level (m MSL) | Status and trend |
|---|---|---|
| ค.พระยาสุเรนทร์ ถ.จตุโชติ | 1.45 | CriticalSteady |
| ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ | 1.65 | WatchSteady |
| ค.พระยาสุเรนทร์ คู้บอน | 1.08 | WatchSteady |
m MSL means metres above mean sea level, compared with each gauge's own thresholds; it is not water depth. Trend compares with 1 hour earlier.
CCTV cameras
No camera in this district has an image yet.